[TASK] Generic commit.
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									08f9def704
								
							
						
					
					
						commit
						00568eb1cc
					
				| @ -286,7 +286,7 @@ CONSTRUCT { | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \begin{itemize} | \begin{itemize} | ||||||
| \item Was ist Reasoning? | \item Was ist Reasoning? | ||||||
| \item Welche Ebenen gibt es? ((OWL, RDFS?)) | \item Welche Ebenen gibt es? ((OWL, RDFS?) \todo{Ist der Unterschied zwischen den Beiden fürs erste sehr wichtig oder führt das zu weit?}) | ||||||
| \item Warum ist es von Vorteil? | \item Warum ist es von Vorteil? | ||||||
| \item Mögliche Schwierigkeiten dabei? | \item Mögliche Schwierigkeiten dabei? | ||||||
| \item Ontologien beschreiben Zusammenhänge zwischen Objektklassen und Klassen, die auf bestimmte Sachverhalte zutreffen. | \item Ontologien beschreiben Zusammenhänge zwischen Objektklassen und Klassen, die auf bestimmte Sachverhalte zutreffen. | ||||||
| @ -497,16 +497,16 @@ Wie und wo werden Dateien in welchen Formaten abgelegt, müssen sie zuvor in der | |||||||
| \begin{itemize} | \begin{itemize} | ||||||
| \item simpler Zugriff auf Eventdatenstrom | \item simpler Zugriff auf Eventdatenstrom | ||||||
| \item Zugriff auf mehrere Ereignisströme | \item Zugriff auf mehrere Ereignisströme | ||||||
|  | \item Für jeden Datenstrom ein eigenes Sliding/Tumbling Window | ||||||
| \item Aggregation von Ereignissen zu neuen Ereignisströmen | \item Aggregation von Ereignissen zu neuen Ereignisströmen | ||||||
| \item Kombination von Ereignissen mit Hintergrundwissen | \item Kombination von Ereignissen mit lokalem Hintergrundwissen | ||||||
| \item \dots vieles mehr? |  | ||||||
| \end{itemize} | \end{itemize} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \section{Bewertung/Ergebnis} | \section{Bewertung/Ergebnis} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \begin{itemize} | \begin{itemize} | ||||||
| \item Konnten die gestellten Anforderungen erfüllt werden? | \item (Konnten die gestellten Anforderungen erfüllt werden?) | ||||||
| \item Was konnte erreicht werden? | \item Was konnte erreicht werden? | ||||||
| \item Was konnte nicht erreicht werden? | \item Was konnte nicht erreicht werden? | ||||||
| \item Gab es Schwierigkeiten? | \item Gab es Schwierigkeiten? | ||||||
| @ -529,7 +529,7 @@ Wie und wo werden Dateien in welchen Formaten abgelegt, müssen sie zuvor in der | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \begin{itemize} | \begin{itemize} | ||||||
| \item Kann man mit der Engine in Zukunft noch mehr schaffen? | \item Kann man mit der Engine in Zukunft noch mehr schaffen? | ||||||
| \item Wie steht es um Reasoning? Geht das? Wenn ja, nur RDFS oder auch OWL? | \item Wie steht es um Reasoning? Geht das? Wenn ja, nur RDFS oder auch OWL? \todo{Ist der Unterschied zwischen den Beiden fürs erste sehr wichtig oder führt das zu weit?} | ||||||
| \end{itemize} | \end{itemize} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Vielleicht geht das mit dem Reasoning später ja noch besser --- aktueller Stand ist noch limitiert, aber es wird fleißig daran geforscht \dots | Vielleicht geht das mit dem Reasoning später ja noch besser --- aktueller Stand ist noch limitiert, aber es wird fleißig daran geforscht \dots | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user