Separate attachments from content
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c5307cab64
								
							
						
					
					
						commit
						18d301362b
					
				
							
								
								
									
										12
									
								
								MA-Anhang.tex
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										12
									
								
								MA-Anhang.tex
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,12 @@ | |||||||
|  | \chapter*{Anhang} | ||||||
|  | \addcontentsline{toc}{chapter}{Anhang} | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \begin{figure*}[ht] | ||||||
|  | \centering | ||||||
|  | \frame{\includegraphics[trim=0 120 0 20,clip,width=\textwidth]{img/Abt-I-Architektur-2018.pdf}} | ||||||
|  | \caption{Dokumentation Netzarchitektur der Abteilung Informatik} | ||||||
|  | \label{fig:topology_provided_full} | ||||||
|  | \end{figure*} | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | % Input the existing documentation of the CA which may also be compiled seperately (soon(tm)) | ||||||
|  | \input{./Dokumentation-CA.tex} | ||||||
| @ -243,18 +243,4 @@ Da kann man in homogenen Umgebungen sinnvolle IPsec-Konfigurationen auf hunderte | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \section{Ausblick} | \section{Ausblick} | ||||||
| Es gibt da noch etwas mit dem schönen Namen Wireguard. Mit gewollt geringer Komplexität und einem aktuellen Umfang von ca. 4000 Zeilen Code ist es eine würdige Alternative zu IPsec. | Es gibt da noch etwas mit dem schönen Namen Wireguard. Mit gewollt geringer Komplexität und einem aktuellen Umfang von ca. 4000 Zeilen Code ist es eine würdige Alternative zu IPsec. | ||||||
| Auch OpenVPN in Version 3 ist schon in der Beta - das könnte man auch im Auge behalten. | Auch OpenVPN in Version 3 ist schon in der Beta - das könnte man auch im Auge behalten. | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| \chapter*{Anhang} |  | ||||||
| \addcontentsline{toc}{chapter}{Anhang} |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| \begin{figure*}[ht] |  | ||||||
| \centering |  | ||||||
| \frame{\includegraphics[trim=0 120 0 20,clip,width=\textwidth]{img/Abt-I-Architektur-2018.pdf}} |  | ||||||
| \caption{Dokumentation Netzarchitektur der Abteilung Informatik} |  | ||||||
| \label{fig:topology_provided_full} |  | ||||||
| \end{figure*} |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| % Input the existing documentation of the CA which may also be compiled seperately (soon(tm)) |  | ||||||
| \input{./Dokumentation-CA.tex} |  | ||||||
| @ -1,6 +1,3 @@ | |||||||
| %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |  | ||||||
| % Setup des Dokuments |  | ||||||
| %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |  | ||||||
| \documentclass[12pt,a4paper,twoside,parskip=half-,headsepline,headinclude]{scrreprt} % Grundgröße 12pt, zweiseitig | \documentclass[12pt,a4paper,twoside,parskip=half-,headsepline,headinclude]{scrreprt} % Grundgröße 12pt, zweiseitig | ||||||
| % Packages from template | % Packages from template | ||||||
| \usepackage[headsepline,automark]{scrlayer-scrpage} % Seitenköpfe automatisch | \usepackage[headsepline,automark]{scrlayer-scrpage} % Seitenköpfe automatisch | ||||||
| @ -99,26 +96,31 @@ | |||||||
| \pdfbookmark[0]{Inhalt}{contents} | \pdfbookmark[0]{Inhalt}{contents} | ||||||
| \tableofcontents | \tableofcontents | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| % Abbildungsverzeichnis | % Abbildungsverzeichnis, falls genug vorhanden sind | ||||||
| %\listoffigures | %\listoffigures | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| % Codeverzeichnis | % Codeverzeichnis, falls genug vorhanden ist | ||||||
| %\lstlistoflistings | %\lstlistoflistings | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| % Tabellenverzeichnis | % Tabellenverzeichnis, falls genug vorhanden sind | ||||||
| %\listoftables | %\listoftables | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | % Sicherstellen, dass Inhalte auf der nächsten neuen Seite beginnen | ||||||
| \newpage | \newpage | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| % Inhalte | % Inhalte | ||||||
| \input{MA-Inhalt.tex} | \input{MA-Inhalt.tex} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | % Anhang | ||||||
|  | \input{MA-Anhang.tex} | ||||||
|  | 
 | ||||||
| % Literaturverzeichnis | % Literaturverzeichnis | ||||||
| \clearpage | \clearpage | ||||||
| % Schlüssel als Buchstaben | % Schlüssel als Buchstaben | ||||||
| \bibliographystyle{alpha} | \bibliographystyle{alpha} | ||||||
|  | % Literaturverzeichnis darstellen | ||||||
| \bibliography{Literaturverweise} | \bibliography{Literaturverweise} | ||||||
| % Und JETZT zum Inhaltsverzeichnis hinzufügen. Geil! | % Literaturverzeichnis zum Inhaltsverzeichnis hinzufügen | ||||||
| \addcontentsline{toc}{chapter}{Literaturverweise} | \addcontentsline{toc}{chapter}{Literaturverweise} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \end{document} | \end{document} | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user