mirror of
				https://github.com/go-gitea/gitea.git
				synced 2025-10-31 22:28:05 +01:00 
			
		
		
		
	[skip ci] Updated translations via Crowdin
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									26a78fa6b3
								
							
						
					
					
						commit
						0b2d399b1c
					
				| @ -489,7 +489,7 @@ visibility_helper=Przekształć repozytorium na prywatne | ||||
| visibility_helper_forced=Administrator strony wymaga, aby nowe repozytoria były prywatne. | ||||
| visibility_fork_helper=(Zmiana tej wartości wpłynie na wszystkie forki.) | ||||
| clone_helper=Potrzebujesz pomocy z klonowaniem? Odwiedź <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">pomoc</a>. | ||||
| fork_repo=Sforkowane | ||||
| fork_repo=Forkuj repozytorium | ||||
| fork_from=Forkuj z | ||||
| fork_visibility_helper=Widoczność sforkowanego repozytorium nie może być zmieniona. | ||||
| repo_desc=Opis | ||||
| @ -530,8 +530,8 @@ migrate.invalid_local_path=Lokalna ścieżka jest niepoprawna - nie istnieje lub | ||||
| migrate.failed=Migracja nie powiodła się: %v | ||||
| 
 | ||||
| mirror_from=kopia lustrzana | ||||
| forked_from=sklonowany z | ||||
| fork_from_self=Nie możesz forkować swojego własnego repozytorium. | ||||
| forked_from=sforkowany z | ||||
| fork_from_self=Nie możesz sforkować swojego własnego repozytorium. | ||||
| copy_link=Kopiuj | ||||
| copy_link_success=Link został skopiowany | ||||
| copy_link_error=Naciśnij klawisze ⌘-C lub Ctrl-C, aby skopiować | ||||
| @ -556,7 +556,7 @@ filter_branch_and_tag=Filtruj gałąź lub tag | ||||
| branches=Gałęzie | ||||
| tags=Tagi | ||||
| issues=Problemy | ||||
| pulls=Pull Requests | ||||
| pulls=Oczekujące zmiany | ||||
| labels=Etykiety | ||||
| milestones=Kamienie milowe | ||||
| commits=Commity | ||||
| @ -587,7 +587,7 @@ editor.update=Zaktualizuj '%s' | ||||
| editor.delete=Usuń '%s' | ||||
| editor.commit_message_desc=Dodaj dodatkowy rozszerzony opis… | ||||
| editor.commit_directly_to_this_branch=Zmieniaj bezpośrednio gałąź <strong class="branch-name">%s</strong>. | ||||
| editor.create_new_branch=Stwórz <strong>nową gałąź</strong> dla tego commita i rozpocznij pull request. | ||||
| editor.create_new_branch=Stwórz <strong>nową gałąź</strong> dla tego commita i rozpocznij Pull Request. | ||||
| editor.new_branch_name_desc=Nazwa nowej gałęzi… | ||||
| editor.cancel=Anuluj | ||||
| editor.filename_cannot_be_empty=Nazwa pliku nie może być pusta. | ||||
| @ -611,36 +611,36 @@ commits.signed_by=Podpisane przez | ||||
| commits.gpg_key_id=ID klucza GPG | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| issues.new=Nowy problem | ||||
| issues.new=Nowe zgłoszenie | ||||
| issues.new.labels=Etykiety | ||||
| issues.new.no_label=Brak etykiety | ||||
| issues.new.clear_labels=Wyczyść etykiety | ||||
| issues.new.milestone=Kamień milowy | ||||
| issues.new.no_milestone=Brak kamienia milowego | ||||
| issues.new.clear_milestone=Wyczyść kamień milowy | ||||
| issues.new.open_milestone=Otwórz kamienie milowe | ||||
| issues.new.open_milestone=Otwarte kamienie milowe | ||||
| issues.new.closed_milestone=Zamknięte kamienie milowe | ||||
| issues.new.assignees=Przypisani | ||||
| issues.new.clear_assignees=Usuń przypisanych | ||||
| issues.new.no_assignees=Brak przypisanych | ||||
| issues.no_ref=Nie określono gałęzi/etykiety | ||||
| issues.create=Utwórz problem | ||||
| issues.create=Utwórz zgłoszenie | ||||
| issues.new_label=Nowa etykieta | ||||
| issues.new_label_placeholder=Nazwa etykiety | ||||
| issues.new_label_desc_placeholder=Opis | ||||
| issues.create_label=Utwórz etykietę | ||||
| issues.label_templates.title=Załaduj wstępnie przygotowany zestaw etykiet | ||||
| issues.label_templates.helper=Wybierz zestaw etykiet | ||||
| issues.label_templates.use=Użyj zbioru etykiet | ||||
| issues.label_templates.use=Użyj zestawu etykiet | ||||
| issues.label_templates.fail_to_load_file=Ładowanie pliku szablonu etykiety '%s' nie powiodło się: %v | ||||
| issues.add_milestone_at=`dodano do <b>%s</b> kamień milowy %s` | ||||
| issues.change_milestone_at=`zmodyfikował kamień milowy z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.remove_milestone_at=`usunięto z <b>%s</b> kamień milowy %s` | ||||
| issues.add_milestone_at=`dodał(-a) to do kamienia milowego <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.change_milestone_at=`zmodyfikował(-a) kamień milowy z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.remove_milestone_at=`usunął(-ęła) to z kamienia milowego <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.deleted_milestone=`(usunięto)` | ||||
| issues.self_assign_at=`samo przypisany do %s` | ||||
| issues.add_assignee_at=`został przypisany przez <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.change_title_at=`zmieniono tytuł z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.delete_branch_at=`usunął gałąź <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.self_assign_at=`przypisał(-a) to do siebie %s` | ||||
| issues.add_assignee_at=`został(-a) przypisany(-a) przez <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.change_title_at=`zmienił(-a) tytuł z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.delete_branch_at=`usunął(-ęła) gałąź <b>%s</b> %s` | ||||
| issues.open_tab=Otwarte %d | ||||
| issues.close_tab=Zamknięte %d | ||||
| issues.filter_label=Etykieta | ||||
| @ -660,12 +660,12 @@ issues.filter_sort.oldest=Najstarsze | ||||
| issues.filter_sort.recentupdate=Ostatnio aktualizowane | ||||
| issues.filter_sort.leastupdate=Najdawniej aktualizowane | ||||
| issues.filter_sort.mostcomment=Najczęściej komentowane | ||||
| issues.filter_sort.leastcomment=Najmniej komentowane | ||||
| issues.filter_sort.leastcomment=Najrzadziej komentowane | ||||
| issues.filter_sort.moststars=Najwięcej gwiazdek | ||||
| issues.filter_sort.feweststars=Najmniej gwiazdek | ||||
| issues.filter_sort.mostforks=Najwięcej forków | ||||
| issues.filter_sort.fewestforks=Najmniej forków | ||||
| issues.action_open=Otwarte | ||||
| issues.action_open=Otwórz | ||||
| issues.action_close=Zamknij | ||||
| issues.action_label=Etykieta | ||||
| issues.action_milestone=Kamień milowy | ||||
| @ -679,17 +679,17 @@ issues.next=Następny | ||||
| issues.open_title=Otwarty | ||||
| issues.closed_title=Zamknięty | ||||
| issues.num_comments=%d komentarzy | ||||
| issues.commented_at=`skomentował <a href="#%s">%s</a>` | ||||
| issues.commented_at=`skomentował(-a) <a href="#%s">%s</a>` | ||||
| issues.delete_comment_confirm=Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz? | ||||
| issues.no_content=Nie ma jeszcze treści. | ||||
| issues.close_issue=Zamknij | ||||
| issues.close_comment_issue=Skomentuj i zamknij | ||||
| issues.reopen_issue=Otwórz ponownie | ||||
| issues.reopen_comment_issue=Skomentuj i otwórz ponownie | ||||
| issues.create_comment=Komentuj | ||||
| issues.closed_at=`zamyka <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>` | ||||
| issues.reopened_at=`otwiera ponownie <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>` | ||||
| issues.commit_ref_at=`odnosi się do tej sprawy w zmianie <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>` | ||||
| issues.create_comment=Skomentuj | ||||
| issues.closed_at=`zamknął(-ęła) <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>` | ||||
| issues.reopened_at=`otworzył(-a) ponownie <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>` | ||||
| issues.commit_ref_at=`wspomniał(-a) to zgłoszenie z commita <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>` | ||||
| issues.poster=Autor | ||||
| issues.collaborator=Współpracownik | ||||
| issues.owner=Właściciel | ||||
| @ -700,49 +700,50 @@ issues.save=Zapisz | ||||
| issues.label_title=Nazwa etykiety | ||||
| issues.label_description=Opis etykiety | ||||
| issues.label_color=Kolor etykiety | ||||
| issues.label_count=Etykiety %d | ||||
| issues.label_count=%d Etykiety | ||||
| issues.label_open_issues=Otwarte problemy %d | ||||
| issues.label_edit=Edytuj | ||||
| issues.label_delete=Usuń | ||||
| issues.label_modify=Edytuj etykietę | ||||
| issues.label_deletion=Usuń etykietę | ||||
| issues.label_deletion_desc=Skasowanie etykiety usunie ją ze wszystkich spraw. Kontynuować? | ||||
| issues.label_deletion_desc=Skasowanie etykiety usunie ją ze wszystkich zgłoszeń. Kontynuować? | ||||
| issues.label_deletion_success=Etykieta została usunięta. | ||||
| issues.label.filter_sort.alphabetically=Alfabetycznie | ||||
| issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Alfabetycznie odwrotnie | ||||
| issues.label.filter_sort.by_size=Rozmiar | ||||
| issues.label.filter_sort.reverse_by_size=Rozmiar odwrotnie | ||||
| issues.num_participants=%d uczestników | ||||
| issues.attachment.open_tab=`Kliknij, aby zobaczyć „%s” w nowej karcie` | ||||
| issues.attachment.download=`Kliknij, aby pobrać „%s”` | ||||
| issues.num_participants=Uczestnicy %d | ||||
| issues.attachment.open_tab=`Kliknij, aby zobaczyć "%s" w nowej karcie` | ||||
| issues.attachment.download=`Kliknij, aby pobrać "%s"` | ||||
| issues.subscribe=Subskrybuj | ||||
| issues.unsubscribe=Anuluj subskrypcję | ||||
| issues.tracker=Śledzenie czasu | ||||
| issues.start_tracking_short=Rozpocznij | ||||
| issues.start_tracking=Rozpocznij śledzenie czasu | ||||
| issues.start_tracking_history=`rozpoczął pracę nad %s` | ||||
| issues.tracking_already_started=`Już śledzisz czas pracy nad tą <a href="%s">sprawą</a>!` | ||||
| issues.start_tracking_history=`rozpoczął(-ęła) pracę nad %s` | ||||
| issues.tracking_already_started=`Już śledzisz czas pracy nad tym <a href="%s">zgłoszeniem</a>!` | ||||
| issues.stop_tracking=Zatrzymaj | ||||
| issues.stop_tracking_history=`zakończył pracę nad %s` | ||||
| issues.stop_tracking_history=`zakończył(-a) pracę nad %s` | ||||
| issues.add_time=Dodaj czas ręcznie | ||||
| issues.add_time_short=Dodaj czas | ||||
| issues.add_time_cancel=Anuluj | ||||
| issues.add_time_history=`dodano spędzony czas %s` | ||||
| issues.add_time_history=`dodał(-a) spędzony czas %s` | ||||
| issues.add_time_hours=Godziny | ||||
| issues.add_time_minutes=Minuty | ||||
| issues.add_time_sum_to_small=Czas nie został wprowadzony. | ||||
| issues.cancel_tracking=Anuluj | ||||
| issues.cancel_tracking_history=`anulowanie śledzenie czasu %s` | ||||
| issues.cancel_tracking_history=`anulował(-a) śledzenie czasu %s` | ||||
| issues.time_spent_total=Całkowity spędzony czas | ||||
| issues.time_spent_from_all_authors=`Całkowity spędzony czas: %s` | ||||
| issues.due_date_form=yyyy-mm-dd | ||||
| issues.dependency.title=Zależności | ||||
| issues.dependency.cancel=Anuluj | ||||
| issues.dependency.remove=Usuń | ||||
| issues.dependency.pr_close_blocks=Ten Pull Request blokuje zamknięcie następujących zgłoszeń | ||||
| issues.dependency.blocked_by_short=Zależy od | ||||
| issues.dependency.remove_header=Usuń Zależność | ||||
| issues.dependency.remove_header=Usuń zależność | ||||
| 
 | ||||
| pulls.new=Nowy pull request | ||||
| pulls.new=Nowy Pull Request | ||||
| pulls.filter_branch=Filtruj branch | ||||
| pulls.no_results=Nie znaleziono wyników. | ||||
| pulls.create=Utwórz Pull Request | ||||
| @ -750,10 +751,10 @@ pulls.title_desc=chce scalić %[1]d commity/ów z <code>%[2]s</code> do <code>%[ | ||||
| pulls.merged_title_desc=scala %[1]d commity/ów z <code>%[2]s</code> do <code>%[3]s</code> %[4]s | ||||
| pulls.tab_conversation=Dyskusja | ||||
| pulls.tab_commits=Commity | ||||
| pulls.reopen_to_merge=Proszę otworzyć ponownie pull request aby wykonać scalenie. | ||||
| pulls.reopen_to_merge=Otwórz ponownie ten Pull Request, aby wykonać scalenie. | ||||
| pulls.merged=Scalone | ||||
| pulls.can_auto_merge_desc=Ten pull request może być automatycznie scalony. | ||||
| pulls.merge_pull_request=Scal pull request | ||||
| pulls.can_auto_merge_desc=Ten Pull Request może być automatycznie scalony. | ||||
| pulls.merge_pull_request=Scal Pull Request | ||||
| pulls.rebase_merge_pull_request=Zmień bazę i scal | ||||
| 
 | ||||
| milestones.new=Nowy kamień milowy | ||||
| @ -775,8 +776,8 @@ milestones.filter_sort.closest_due_date=Najbliżej daty realizacji | ||||
| milestones.filter_sort.furthest_due_date=Najdalej daty realizacji | ||||
| milestones.filter_sort.least_complete=Najmniej kompletne | ||||
| milestones.filter_sort.most_complete=Najbardziej kompletne | ||||
| milestones.filter_sort.most_issues=Najwięcej problemów | ||||
| milestones.filter_sort.least_issues=Najmniej problemów | ||||
| milestones.filter_sort.most_issues=Najwięcej zgłoszeń | ||||
| milestones.filter_sort.least_issues=Najmniej zgłoszeń | ||||
| 
 | ||||
| ext_wiki=Zewn. wiki | ||||
| ext_wiki.desc=Link do zewnętrznego wiki. | ||||
| @ -805,31 +806,31 @@ activity.period.halfweekly=3 dni | ||||
| activity.period.weekly=1 tydzień | ||||
| activity.period.monthly=1 miesiąc | ||||
| activity.overview=Przegląd | ||||
| activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> aktywny pull request | ||||
| activity.active_prs_count_n=Aktywnych pull requestów: <strong>%d</strong> | ||||
| activity.merged_prs_count_1=Scalono pull request | ||||
| activity.merged_prs_count_n=Scalono pull requesty | ||||
| activity.opened_prs_count_1=Proponowany pull request | ||||
| activity.opened_prs_count_n=Proponowane pull requesty | ||||
| activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> aktywny Pull Request | ||||
| activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> aktywne Pull Requesty | ||||
| activity.merged_prs_count_1=Scalono Pull Request | ||||
| activity.merged_prs_count_n=Scalono Pull Requesty | ||||
| activity.opened_prs_count_1=Proponowany Pull Request | ||||
| activity.opened_prs_count_n=Proponowane Pull Requesty | ||||
| activity.title.user_1=%d użytkownik | ||||
| activity.title.user_n=%d użytkowników | ||||
| activity.title.prs_1=%d pull request | ||||
| activity.title.prs_n=Pull requestów: %d | ||||
| activity.title.prs_1=%d Pull Request | ||||
| activity.title.prs_n=%d Pull Requesty | ||||
| activity.title.prs_merged_by=%s zmergowane przez %s | ||||
| activity.title.prs_opened_by=%s zaproponowane przez %s | ||||
| activity.merged_prs_label=Scalone | ||||
| activity.opened_prs_label=Proponowane | ||||
| activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> aktywnych zagadnień | ||||
| activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> Aktywnych zagadnień | ||||
| activity.closed_issues_count_1=Zamknięty problem | ||||
| activity.closed_issues_count_n=Zamknięte problemy | ||||
| activity.title.issues_1=%d Zagadnienie | ||||
| activity.title.issues_n=%d Zagadnienia | ||||
| activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> Aktywne zgłoszenia | ||||
| activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> Aktywnych zgłoszeń | ||||
| activity.closed_issues_count_1=Zamknięte zgłoszenie | ||||
| activity.closed_issues_count_n=Zamknięte zgłoszenia | ||||
| activity.title.issues_1=%d Zgłoszenie | ||||
| activity.title.issues_n=%d Zgłoszenia | ||||
| activity.title.issues_closed_by=%s zamknięte przez %s | ||||
| activity.title.issues_created_by=%s utworzone przez %s | ||||
| activity.closed_issue_label=Zamknięty | ||||
| activity.new_issues_count_1=Nowy problem | ||||
| activity.new_issues_count_n=Nowe problemy | ||||
| activity.new_issues_count_1=Nowe zgłoszenie | ||||
| activity.new_issues_count_n=Nowe zgłoszenia | ||||
| activity.new_issue_label=Otwarte | ||||
| activity.unresolved_conv_label=Otwarte | ||||
| activity.title.releases_1=%d Wydanie | ||||
| @ -889,6 +890,8 @@ settings.discord_username=Nazwa użytkownika | ||||
| settings.discord_icon_url=Adres URL ikony | ||||
| settings.slack_color=Kolor | ||||
| settings.event_create=Utwórz | ||||
| settings.event_fork=Fork | ||||
| settings.event_fork_desc=Repozytorium sforkowane | ||||
| settings.event_pull_request=Pull Request | ||||
| settings.event_push=Wypchnięcie | ||||
| settings.event_repository=Repozytorium | ||||
| @ -1091,7 +1094,7 @@ repos.name=Nazwa | ||||
| repos.private=Prywatne | ||||
| repos.watches=Obserwujących | ||||
| repos.stars=Polubienia | ||||
| repos.issues=Sprawy | ||||
| repos.issues=Zgłoszenia | ||||
| repos.size=Rozmiar | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| @ -1256,14 +1259,14 @@ notices.delete_success=Powiadomienia systemu zostały usunięte. | ||||
| [action] | ||||
| create_repo=tworzy repozytorium <a href="%s">%s</a> | ||||
| rename_repo=zmienia nazwę repozytorium <code>%[1]s</code> na <a href="%[2]s">%[3]s</a> | ||||
| create_issue=`zgłasza problem <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| close_issue=`zamknięcie problemu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| reopen_issue=`ponowne otwarcie problemu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| create_pull_request=`tworzy pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| close_pull_request=`zamknięcie pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| reopen_pull_request=`ponowne otwarcie pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| comment_issue=`komentuje problem <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| merge_pull_request=`scala pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| create_issue=`otwiera zgłoszenie <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| close_issue=`zamyka zgłoszenie <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| reopen_issue=`ponownie otwiera zgłoszenie <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| create_pull_request=`tworzy Pull Request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| close_pull_request=`zamyka Pull Request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| reopen_pull_request=`ponownie otwiera Pull Request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| comment_issue=`dodaje komentarz w zgłoszeniu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| merge_pull_request=`scala Pull Request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>` | ||||
| transfer_repo=przenosi repozytorium <code>%s</code> do <a href="%s">%s</a> | ||||
| delete_tag=usunięto tag %[2]s z <a href="%[1]s">%[3]s</a> | ||||
| delete_branch=usunięto gałąź %[2]s z <a href="%[1]s">%[3]s</a> | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user