Go to file
Jan Philipp Timme 6d2a84f1c9 Make Projektpräsentation.pdf 2015-01-31 14:08:57 +01:00
.gitignore Updated UML-File 2014-10-31 10:16:17 +01:00
1.png [TASK] Add 4 images. 2015-01-30 11:45:33 +01:00
2.png [TASK] Add 4 images. 2015-01-30 11:45:33 +01:00
3.png [TASK] Add 4 images. 2015-01-30 11:45:33 +01:00
4.png [TASK] Add 4 images. 2015-01-30 11:45:33 +01:00
Pflichtenheft.odt Satz in Use Case "Schiff bewegen" repariert. 2014-10-31 08:56:46 +01:00
Pflichtenheft.pdf Satz in Use Case "Schiff bewegen" repariert. 2014-10-31 08:56:46 +01:00
Poster-export.pdf Final poster. 2015-01-22 12:59:21 +01:00
Poster.odp Final poster. 2015-01-22 12:59:21 +01:00
PosterVorlage2014.odp Little improve the poster. 2015-01-06 14:29:30 +01:00
Praesentation.odp respect to the man in the icecream va 2015-01-30 12:21:40 +01:00
Praesentation.pdf respect to the man in the icecream va 2015-01-30 12:21:40 +01:00
Projektdokumentation.odt Capital S 🌳 2015-01-31 14:07:49 +01:00
Projektdokumentation.pdf Make Projektpräsentation.pdf 2015-01-31 14:08:57 +01:00
Präsentationsplan.odt Add Präsentationsplan. 2015-01-06 14:32:11 +01:00
README.md Create README.md 2014-10-14 13:48:48 +02:00
SpaceScooterUML.asta UML fertsch. meh 2015-01-30 00:13:55 +01:00
link_collection.txt Update link_collection.txt 2014-12-04 16:56:52 +01:00
qrcode.png Added QR-Code 2015-01-22 11:28:47 +01:00

README.md

Docs

Projektrepository für allgemeine Dokumente

Einfach clonen und das Dokument updaten! \o/